Jour / Horaires |
LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |
VENDREDI |
SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|---|
9h30 - 10h15 |
PILATES* | CAF* | GYM DOUCE* | CARDIO MIX*** | BODY SCULPT** | CAF* |
10h30 - 11h15 |
BIKING*** | YOGA* | CAF* | STRETCHING* | YOGA* | BIKING*** |
12h30 - 13h30 |
CROSSTRAINING*** | RENFO* | CROSSTRAINING*** | CROSSTRAINING*** | CROSSTRAINING*** | |
CAF** | BIKING*** | BODY SCULPT** | RENFO TBC | PILATES* | ||
16h - 16h45 |
YOGA* | |||||
17h45 - 18h30 |
ZUMBA** | CARDIO MIX*** | CAF** | STEP DEBUTANT* | CAF** | |
CROSSTRAINING *** | CROSSTRAINING *** | |||||
18h30 - 19h15 |
BOOTCAMP** | BODY SCULPT** | TRAMPO FITNESS** | BIKING*** | ZUMBA** | |
CROSSTRAINING *** | CROSSTRAINING *** | CARDIO MIX*** | CROSSTRAINING *** | |||
19h15 - 20h |
PILATES* | STEP INTERMEDIAIRE* | STRETCHING* | PILATES* | BIKING*** | |
BODY SCULPT** |
Le nombre d'étoiles (*) indique le niveau d'intensité de la pratique
A noter : Si vous n'êtes disponible que sur un seul créneau dans la semaine et que vous souhaitez le conserver sur l'année, pensez à le réserver sur toute l'année.
01/07 AU 31/08 |
Durant la période estivale - FITNESS ET MUSCULATION |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |
VENDREDI |
SAMEDI |
|
10h-10h45 | PILATES | CAF | GYM DOUCE | BIKING | BODY SCULT | CROSS TRAINING |
12h30-13h15 | RENFO TBC | |||||
CAF | BIKING | PILATES | CROSS TRAINING | CARDIO MIX | ||
18h-18h45 | CARDIO MIX | CROSS TRAINING | TRAMPO | CROSS TRAINING | CAF | |
19h-19h45 | PILATES | BODY SCULT | PILATES | STRETCHING | BIKING |
ABONNEMENT | Résident Carcassonnais | Non Résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
Mois | Année | Mois | Année | |
Musculation | 23€ | 180€ | 26€ | 210€ |
Cours Collectifs | 23€ | 180€ | 26€ | 210€ |
Musculation + Cours Collectifs | 33€ | 280€ | 36€ | 310€ |
ETUDIANTS | Mois | Année |
---|---|---|
Musculation | 15€ | 100€ |
Cours Collectifs | 15€ | 100€ |
Muscu + Cours Collectifs | 20€ | 150€ |
COUPLE (2 adultes) | Résident Carcassonnais | Non Résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
Mois | Année | Mois | Année | |
Musculation | 38€ | 290€ | 42€ | 300€ |
Cours Collectifs | 38€ | 290€ | 42€ | 300€ |
Muscu + Cours Collectifs | 55€ | 400€ | 58€ | 420€ |
FAMILLE (2 adultes et 2 enfants – de 16 ans) | Résident Carcassonnais | Non Résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
Mois | Année | Mois | Année | |
Musculation | 50€ | 330€ | 55€ | 340€ |
Cours Collectifs | 50€ | 330€ | 55€ | 340€ |
Muscu + Cours Collectifs | 80€ | 500€ | 85€ | 520€ |
DECOUVERTE | La séance |
---|---|
Musculation | GRATUIT |
Cours collectifs | GRATUIT |
Yoga - Pilate | Résident Carcassonnais | Non résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
1 séance | 10 séances | 1 séance | 10 séances | |
Maximum 4 personnes | 10€ | 90€ | 12€ | 110€ |
Public / Droit d'entrée | Résident Carcassonnais | Non résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | + de 18 ans | Moins de 18 ans | + de 18 ans | |
Droit d'entrée annuel | 5€/an | 10€/an | 8€/an | 13€/an |
*Droit d’entrée valable un an à partir de la souscription
obligatoire pour les prestations suivantes :
Cryothérapie, sauna, sports de raquette, piscine, mise en forme.
Cité des sports
Accueil
Réservation en ligne : Site internet / Application IOS (Iphone, ipad) / Application Android
Horaires de l'accueil : Du lundi au samedi 9h à 19h / Le dimanche de 9h à 13h.
Ouverture de la structure : Du lundi au vendredi de 8h à 22h / Le samedi de 8h à 19h / Le dimanche de 8h à 13h. Fermée le 1er mai, 14 juillet, 15 août, 25 décembre et 1er janvier).
Fermé durant les fêtes du mardi 24 décembre à 16h jusqu'au 1er janvier inclus. Réouverture le 2 janvier 2025 à 8h.