Activités aquatiques : Planning et tarifs
Jour / Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
9h - 9h45 | Aquabike | BB Nageurs | ||||
10h - 10h45 | Aquagym | Maison Sport Santé | Aquagym | Aquagym | Aquagym | BB Nageurs |
11h00 - 11h45 | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Aquagym | Aquagym | BB Nageurs |
12h30 - 13h15 | Aquabike | Aqua training | Aquabike | Aquagym | Aquagym | |
14h - 14h45 | Ecole Nage | Ecole Nage | ||||
15h - 15h45 | Ecole Nage | Ecole Nage | ||||
16h - 16h45 | Ecole Nage | Ecole Nage | ||||
17h - 17h45 | Aquabike | Aquagym | Ecole Nage | Aquagym | Aquagym | Ecole Nage |
18h - 18h45 | Aquabike | Aquagym | Aquagym | Aqua training | ||
19h - 19h45 | Aquagym | Aquabike | Aquabike | Aquabike |
01/07 AU 31/08 |
Durant la période estivale - COURS AQUATIQUES |
||||
---|---|---|---|---|---|
LUNDI |
MARDI |
MERCREDI |
JEUDI |
VENDREDI |
|
9h - 9h45 | Stage Non Nageurs 20 places |
Stage Non Nageurs 20 places |
Stage Non Nageurs 20 places |
Aquabike 15 places |
|
10h - 10h45 | Stage Autonomes 20 places |
Maison Sport Santé 20 places |
Stage Autonomes 20 places | Stage Autonomes 20 places | Aquagym 20 places |
11h - 11h45 | Stage Apprentissage 4 nages 20 places |
Aquagym 20 places |
Stage Apprentissage 4 nages 20 places |
Stage Apprentissage 4 nages 20 places |
Aquagym 20 places |
12h30 - 13h15 | Aquagym 20 places |
Aquagym 20 places |
|||
14h - 14h15 | Stage Non Nageurs 20 places |
Stage Non Nageurs 20 places | |||
15h - 15h45 | Stage Autonomes 20 places | Stage Autonomes 20 places | |||
16h - 16h45 | Stage Apprentissage 4 nages 20 places |
Stage Apprentissage 4 nages 20 places |
|||
17h - 17h45 | Aquagym 20 places |
||||
18h - 18h45 | Aquatraining 25 places |
||||
19h - 19h45 | Aquabike 15 places |
Aquabike 15 places |
Public - Durée / Activité | Résident Carcassonnais | Non Résident Carcassonnais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 séance /semaine/an | 2 séances /semaine/an | 3 séances /semaine/an | 1 séance /semaine/an | 2 séances /semaine/an | 3 séances /semaine/an | |
Aqua Gym | 200€ | 300€ | 370€ | 210€ | 310€ | 380€ |
Aqua bike | 280€ | 500€ | 650€ | 290€ | 510€ | 660€ |
Aquagym ou Aqua training + Aquabiking | 450€ | 600€ | 750€ | 460€ | 610€ | 760€ |
Circuit Aqua | 200€ | 300€ | 370€ | 210€ | 310€ | 380€ |
BB Nageurs | 200€ | 300€ |
| 210€ | 310€ |
|
Ecole de Natation | 200€ | 300€ |
| 210€ | 310€ |
|
Avant de prendre un abonnement, vous pouvez découvrir l'activité avec nos tarifs découverte.
Activité | Tarifs |
---|---|
Aqua Gym | 12€ |
Aqua bike | 12€ |
Aqua Gym ou Aqua Bike + Aqua-Training | 18€ |
Circuit Aquatique | 12€ |
Bébés nageurs | 12€ |
Public / Droit d'entrée | Résident Carcassonnais | Non résident Carcassonnais | ||
---|---|---|---|---|
Moins de 18 ans | + de 18 ans | Moins de 18 ans | + de 18 ans | |
Droit d'entrée | 5€/an | 10€/an | 8€/an | 13€/an |
*Droit d’entrée valable un an à partir de la souscription
obligatoire pour les prestations suivantes :
Cryothérapie, sauna, sports de raquette, piscine, mise en forme.
Cité des sports
Accueil
Réservation en ligne : Site internet / Application IOS (Iphone, ipad) / Application Android
Horaires de l'accueil : Du lundi au samedi 9h à 19h / Le dimanche de 9h à 13h.
Ouverture de la structure : Du lundi au vendredi de 8h à 22h / Le samedi de 8h à 19h / Le dimanche de 8h à 13h. Fermée le 1er mai, 14 juillet, 15 août, 25 décembre et 1er janvier).
Fermé durant les fêtes du mardi 24 décembre à 16h jusqu'au 1er janvier inclus. Réouverture le 2 janvier 2025 à 8h.